O RadReport implementa o atlas BI-RADS 5ª edição (2025) completo para laudo de mamografia, ultrassom de mama e ressonância de mama. Usado por mastologistas, ultrassonografistas com título em mama e radiologistas.
| Categoria | Significado | Conduta |
|---|---|---|
| 0 | Avaliação incompleta | Complementar |
| 1 | Negativo | Rastreio anual |
| 2 | Benigno | Rastreio anual |
| 3 | Provavelmente benigno | Seguimento curto (6 meses) |
| 4A | Baixa suspeita (>2-10%) | Biópsia |
| 4B | Suspeita moderada (>10-50%) | Biópsia |
| 4C | Alta suspeita (>50-95%) | Biópsia |
| 5 | Altamente sugestivo (≥95%) | Biópsia + ações apropriadas |
| 6 | Malignidade comprovada | Conduta oncológica |
Sim, atlas completo com todas as categorias 0-6 incluindo subdivisões 4A/4B/4C.
Sim. Plataforma usada por mastologistas, ultrassonografistas de mama e radiologistas.
Comece grátis. BI-RADS 5ª ed. 2025 no plano gratuito permanente.